Иномарочка
8 (927) 193-04-23
Работаем с 9:00 до 18:00
З. Поляна
ул. Советская 1В, ТД Барс, 2 этаж

Рекомендованный размер шин и дисков (колес) Volvo C30

2013 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2012 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2011 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2010 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2009 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2008 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2007 год
Модификация Размер шин Ширина диска Диаметр диска Вынос диска Размер гаек Кол-во гаек (PCD) Радиус между гайками (PCD) Диаметр центр. отверстия (DIA)
1.6 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
1.8 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.0 6" 15" 46мм 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.4i 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм
2.5 T5 12мм*1.5" 5шт 108мм 63.3мм


Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.