Тормозная жидкость на Opel Zafira
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Z17DTJ | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. |
| 2012 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2011 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| A17DTR | 2012 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | |
| 2011 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. |
| 1.6 | A16XER | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z16XER | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.5 л. | ||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z16XEP | 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| X16XEL | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| Z16XE | 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.8 | A18XER | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z18XER | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z18XEP | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z18XE | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| X18XE1 | 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2.0 | Z20LEH | 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z20LER | 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Y20DTH | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| Z20LET | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| X20DTL | 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2.2 | Z22YH | 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z22SE | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.9 | Z19DTH | 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| Z19DT | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.