Тормозная жидкость на Nissan Primastar
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2013 | DOT 4 ESP | |||
| G9U720 | 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| G9U632 | 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | |
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| G9U730 | 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. |
| 2.5 | 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | |
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2.0 | M9R780 | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| M9R782 | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 | ||||
| F4R720 | 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | |
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| F4R722 | 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | |
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7 л. | ||
| 1.9 | F9Q762 | 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 1 л. |
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 1 л. | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 1 л. | ||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 1 л. | ||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 1 л. | ||
| F9Q760 | 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.7,1 л. | |
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.7,1 л. | ||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.7,1 л. | ||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.7,1 л. | ||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления, ABS | 0.7,1 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.