Тормозная жидкость на Hyundai i30
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2013 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| G4FA | 2012 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | |
| 2011 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. |
| 1.4 | 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | |
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 1.6 | G4FC | 2013 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2012 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| D4FB | 2012 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | |
| 2011 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | 0.7-0.8 л. | ||
| 2.0 | D4EA | 2010 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.