Тормозная жидкость на Hyundai i10
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2013 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| G4LA | 2013 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | ||
| 2012 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2011 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 1.1 | 2011 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2010 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2009 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| G4HG | 2011 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | ||
| 2010 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2009 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2008 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.