Тормозная жидкость на Hyundai Getz
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | G4HD | 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления |
| 1.4 | G4EE | 2009 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |
| 2008 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлическая система тормозов | |||
| 1.5 | D4FA | 2009 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2008 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| D3-EA | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.3 | G4E-A | 2005 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2004 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 3 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| G4EA | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.6 | G4ED-G | 2005 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2004 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.