Какой тип и количество антифриза заливать Volvo XC70
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.0 | D5204T2 | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| 2011 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2010 | Зеленый | 8.9 л. |
| D5204T3 | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| 2011 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2010 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2.4 | D5244T10 | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Зеленый | |
| 2010 | Красный | |
| D5244T11 | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| D5244T15 | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| D5244T14 | 2010 | Зеленый | |
| 2009 | Зеленый | |
| D5244T4 | 2009 | Красный | |
| 2008 | Красный | |
| 2007 | Красный | |
| 2006 | Красный | |
| 2005 | Красный | |
| D5244T | 2005 | Зеленый | |
| 2004 | Зеленый | |
| 2003 | Зеленый | |
| 2002 | Зеленый | |
| B5244T3 | 2002 | Красный | |
| 3.0 | B6304T2 | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| 2010 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2009 | Зеленый | 8.9 л. |
| B6304T4 | 2013 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2012 | Зеленый | 8.9 л. |
| 2011 | Зеленый | 8.9 л. |
| 3.2 | B6324S | 2009 | Зеленый | |
| 2008 | Зеленый | |
| 2007 | Зеленый | |
| 2.5 | B5254T2 | 2007 | Зеленый | 7 л. |
| 2006 | Зеленый | 7 л. |
| 2005 | Зеленый | 7 л. |
| 2004 | Зеленый | 7 л. |
| 2003 | Зеленый | 7 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.