Какой тип и количество антифриза заливать Skoda Octavia
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 1.4 | BUD | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| CGGA | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| CAXA | 2009 | Синий | 0-0 л. |
| 1.4 | CAXA | 2008 | Синий | 0-0 л. |
| BCA | 2006 | Красный | 6.7 л. |
| 2005 | Красный | 6.7 л. |
| 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1.2 | CBZB | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 1.6 | BGU | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BSE | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BSF | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| CCSA | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| CMXA | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| AEH | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1998 | Зеленый | 6.3 л. |
| AKL | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1998 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1.8 | BZB | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| CDAA | 2013 | Синий | 7.7 л. |
| 2012 | Синий | 7.7 л. |
| 2011 | Синий | 7.7 л. |
| 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| AGU | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| ARX | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| ARZ | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| AUM | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| AGN | 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1998 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2.0 | CFHF | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| CLCA | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| AZV | 2010 | Синий | 8.2 л. |
| BLR | 2009 | Красный | 7.7 л. |
| 2008 | Красный | 7.7 л. |
| 2007 | Красный | 7.7 л. |
| 2006 | Красный | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BLY | 2009 | Красный | 7.7 л. |
| 2008 | Красный | 7.7 л. |
| 2007 | Красный | 7.7 л. |
| 2006 | Красный | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BVY | 2009 | Красный | 7.7 л. |
| 2008 | Красный | 7.7 л. |
| 2007 | Красный | 7.7 л. |
| 2006 | Красный | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BVZ | 2009 | Красный | 7.7 л. |
| 2008 | Красный | 7.7 л. |
| 2007 | Красный | 7.7 л. |
| 2006 | Красный | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| AEG | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1.9 | BJB | 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BKC | 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BLS | 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| BXE | 2010 | Синий | 7.7 л. |
| 2009 | Синий | 7.7 л. |
| 2008 | Синий | 7.7 л. |
| 2007 | Синий | 7.7 л. |
| 2006 | Синий | 7.7 л. |
| 2005 | Красный | 7.7 л. |
| AGP | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1998 | Зеленый | 6.3 л. |
| AQM | 2004 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2003 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2002 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2001 | Зеленый | 6.3 л. |
| 2000 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1999 | Зеленый | 6.3 л. |
| 1998 | Зеленый | 6.3 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.