Какой тип и количество антифриза заливать Kia Ceed
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 1.4 | G4FA | 2013 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2012 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2011 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2010 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2009 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2008 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 2007 | Красный | 5.8-5.9 л. |
| 1.6 | G4FC | 2013 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2012 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2011 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2010 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2009 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2008 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2007 | Красный | 5.5-5.8 л. |
| 2.0 | D4EA-F | 2010 | Красный | 7.3 л. |
| 2009 | Красный | 7.3 л. |
| 2008 | Красный | 7.3 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.