Какой тип и количество антифриза заливать Ford Fiesta
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 1.4 | SPJA | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| SPJC | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| F6JA | 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| F6JB | 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| FXJA | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 1.4 | FXJA |
2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| FXJB | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| FHE | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| F6E | 1995 | Зеленый | 7.6 л. |
| 1994 | Зеленый | 7.6 л. |
| 1992 | Зеленый | 7.6 л. |
| 1.6 | TZJA | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| TZJB | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| HHJC | 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| HHJD | 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| HHJE | 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| FYJA | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| FYJB | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| L1T | 2002 | Красный | 5 л. |
| 2001 | Красный | 5 л. |
| 2000 | Красный | 5 л. |
| L1V | 2002 | Красный | 5 л. |
| 2001 | Красный | 5 л. |
| 2000 | Красный | 5 л. |
| LUH | 1995 | Зеленый | 7 л. |
| 1994 | Зеленый | 7 л. |
| 1992 | Зеленый | 7 л. |
| 1991 | Зеленый | 7 л. |
| 1990 | Зеленый | 7 л. |
| 1989 | Зеленый | 7 л. |
| 1.2 | SNJA | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| SNJB | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| M7JA | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| M7JB | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| DHC | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| DHD | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| DHE | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| DHF | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| DHG | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1996 | Красный | 6 л. |
| 1.3 | SNJA | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| SNJB | 2011 | Красный | 5.5 л. |
| 2010 | Красный | 5.5 л. |
| 2009 | Красный | 5.5 л. |
| M7JA | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| M7JB | 2008 | Красный | 5 л. |
| 2007 | Красный | 5 л. |
| 2006 | Красный | 5 л. |
| 2005 | Красный | 5 л. |
| 2004 | Красный | 5 л. |
| 2003 | Красный | 5 л. |
| DHC | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| DHD | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| DHE | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| DHF | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| DHG | 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| J6B | 1997 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1996 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1995 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1994 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1993 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1992 | Зеленый | 7.1 л. |
| 2.0 | N4JB | 2008 | Красный | 4 л. |
| 2007 | Красный | 4 л. |
| 2006 | Красный | 4 л. |
| 2005 | Красный | 4 л. |
| 1.8 | RTJ | 2002 | Красный | 9.3 л. |
| 2001 | Красный | 9.3 л. |
| 2000 | Красный | 9.3 л. |
| 1999 | Красный | 9.3 л. |
| 1998 | Красный | 9.3 л. |
| RTK | 2002 | Красный | 9.3 л. |
| 2001 | Красный | 9.3 л. |
| 2000 | Красный | 9.3 л. |
| 1999 | Красный | 9.3 л. |
| 1998 | Красный | 9.3 л. |
| RTC | 1997 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1996 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1991 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1990 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1989 | Зеленый | 9.3 л. |
| RTD | 1997 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1996 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1991 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1990 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1989 | Зеленый | 9.3 л. |
| RTG | 1997 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1996 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1991 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1990 | Зеленый | 9.3 л. |
| 1989 | Зеленый | 9.3 л. |
| RDB | 1995 | Зеленый | 7 л. |
| 1994 | Зеленый | 7 л. |
| 1993 | Зеленый | 7 л. |
| 1992 | Зеленый | 7 л. |
| 1.0 | TLB | 1991 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1990 | Зеленый | 7.1 л. |
| 1989 | Зеленый | 7.1 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.