Какой тип и количество антифриза заливать Citroen C6
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.2 | 4HT(DW12BTED4) | 2011 | Красный | 10.7 л. |
| 2010 | Красный | 10.7 л. |
| 2009 | Красный | 10.7 л. |
| 2008 | Красный | 10.7 л. |
| 2007 | Красный | 10.7 л. |
| 4HT (DW12BTED4) | 2009 | Красный | 10.7 л. |
| 2008 | Красный | 10.7 л. |
| 2007 | Красный | 10.7 л. |
| 3.0 | | 2013 | Красный | |
| DT20C | 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| 2010 | Красный | |
| 2009 | Красный | |
| 2.9 | ES9J4S | 2010 | Красный | 11.3 л. |
| 2009 | Красный | 11.3 л. |
| 2008 | Красный | 11.3 л. |
| 2007 | Красный | 11.3 л. |
| 2006 | Красный | 11.3 л. |
| XFV (ES9A) | 2010 | Красный | 11.3 л. |
| 2009 | Красный | 11.3 л. |
| 2008 | Красный | 11.3 л. |
| 2007 | Красный | 11.3 л. |
| 2006 | Красный | 11.3 л. |
| DT20C | 2010 | Красный | |
| 2009 | Красный | |
| 2.7 | DT17ED4 | 2009 | Красный | 13.2 л. |
| 2008 | Красный | 13.2 л. |
| 2007 | Красный | 13.2 л. |
| 2006 | Красный | 13.2 л. |
| UHZ (DT17BTED4) | 2009 | Красный | 13.2 л. |
| 2008 | Красный | 13.2 л. |
| 2007 | Красный | 13.2 л. |
| 2006 | Красный | 13.2 л. |
| UHZ(DT17BTED4) | 2009 | Красный | 13.2 л. |
| 2008 | Красный | 13.2 л. |
| 2007 | Красный | 13.2 л. |
| 2006 | Красный | 13.2 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.