Какой тип и количество антифриза заливать BMW 5-Series
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 1.8 | M43B18 | 1990 | Зеленый | 6.1 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.2 | M54226S1 | 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| M54B22 | 2004 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2003 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2002 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2001 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2.0 | N47D20C | 2013 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 2012 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 2011 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 2010 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2009 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2008 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2007 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| N47D20A | 2010 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2009 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2008 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2007 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2006 | Зеленый | 0 л. |
| 2005 | Зеленый | 0 л. |
| M47N204D4 | 2010 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2009 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2008 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| 2007 | Зеленый | 7.2-7.4 л. |
| M47N204D5 | 2006 | Зеленый | 0 л. |
| 2005 | Зеленый | 0 л. |
| M52B20 | 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1998 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1997 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1995 | Зеленый | 10.5 л. |
| M50B20 | 1994 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1993 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1992 | Зеленый | 10.5 л. |
| M50B20TU | 1994 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1993 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1992 | Зеленый | 10.5 л. |
| M20B20 | 1991 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1990 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1989 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1988 | Зеленый | 10.5 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.5 | N52B25A | 2010 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2009 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2008 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| N52B25 | 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| M52B25(Vanos) | 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1998 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1997 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 10.5 л. |
| M52B25TU | 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1998 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1997 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 10.5 л. |
| 3.0 | N53B30A | 2011 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2010 | Зеленый | 6.5 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.5 | M57D25TU | 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| M57N256D4 | 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| M57256D1 | 2004 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2003 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2002 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2001 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2000 | Зеленый | 9.2 л. |
| M57D25 | 2004 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2003 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2002 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2001 | Зеленый | 9.2 л. |
| 2000 | Зеленый | 9.2 л. |
| M50B25TU | 1995 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1994 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1993 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1992 | Зеленый | 10.5 л. |
| M52B25(Vanos) | 1995 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1994 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1993 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1992 | Зеленый | 10.5 л. |
| M20B25 | 1991 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1990 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1989 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1988 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2.0 | N47D20D | 2013 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 2012 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 2011 | Зеленый | 7.2-7.5 л. |
| 3.0 | N57D30A | 2011 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| M57306D3 | 2010 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2009 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2008 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 2.0 | N20B20A | 2013 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2012 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2011 | Зеленый | 6.5 л. |
| 3.0 | N53B30A | 2011 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2010 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2.8 | M52B28TU | 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1998 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1997 | Зеленый | 10.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 10.5 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 3.0 | N57D30A | 2013 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| 2012 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| 2011 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| M57306D3 | 2010 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2009 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2008 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| M54306S3 | 2004 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2003 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2002 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2001 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| M54B30 | 2004 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2003 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2002 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2001 | Зеленый | 10.5 л. |
| 2000 | Зеленый | 10.5 л. |
| M60B30 | 1993 | Зеленый | 12.5 л. |
| M30B30 | 1990 | Зеленый | 12 л. |
| 1989 | Зеленый | 12 л. |
| 1988 | Зеленый | 12 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 3.0 | N57D30B | 2013 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| 2012 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| 2011 | Зеленый | 10-10.6 л. |
| M57N306D5 | 2010 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2009 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2008 | Зеленый | 9.8 л. |
| M57306D4 | 2007 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2006 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2005 | Зеленый | 9.8 л. |
| 2004 | Зеленый | 9.8 л. |
| 3.5 | M62B35TU | 2003 | Зеленый | 12 л. |
| 2002 | Зеленый | 12 л. |
| 2001 | Зеленый | 12 л. |
| 2000 | Зеленый | 12 л. |
| 1999 | Зеленый | 12 л. |
| 1998 | Зеленый | 12 л. |
| 1997 | Зеленый | 12 л. |
| 1996 | Зеленый | 12 л. |
| 3.4 | M30B35 | 1993 | Зеленый | 12 л. |
| 1992 | Зеленый | 12 л. |
| 1991 | Зеленый | 12 л. |
| 1990 | Зеленый | 12 л. |
| 1989 | Зеленый | 12 л. |
| 1988 | Зеленый | 12 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 4.0 | N62B40A | 2009 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2008 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2007 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2006 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2005 | Зеленый | 0-0 л. |
| M60B40 | 1995 | Зеленый | 12.5 л. |
| 1994 | Зеленый | 12.5 л. |
| 1993 | Зеленый | 12.5 л. |
| 4.4 | M62448S2 | 2004 | Зеленый | 12 л. |
| 2003 | Зеленый | 12 л. |
| 2002 | Зеленый | 12 л. |
| 2001 | Зеленый | 12 л. |
| 2000 | Зеленый | 12 л. |
| 1999 | Зеленый | 12 л. |
| 1998 | Зеленый | 12 л. |
| 1997 | Зеленый | 12 л. |
| 1996 | Зеленый | 12 л. |
| M62B44TU | 2004 | Зеленый | 12 л. |
| 2003 | Зеленый | 12 л. |
| 2002 | Зеленый | 12 л. |
| 2001 | Зеленый | 12 л. |
| 2000 | Зеленый | 12 л. |
| 1999 | Зеленый | 12 л. |
| 1998 | Зеленый | 12 л. |
| 1997 | Зеленый | 12 л. |
| 1996 | Зеленый | 12 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 4.4 | N62B44 | 2005 | Зеленый | |
| 2004 | Зеленый | |
| 2003 | Зеленый | |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 4.8 | N62B48B | 2010 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2009 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2008 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2007 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2006 | Зеленый | 0-0 л. |
| 2005 | Зеленый | 0-0 л. |
| 4.4 | N63B44A | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| 2011 | Зеленый | |
| 2010 | Зеленый | |
| 2009 | Зеленый | |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 3.0 | N55B30A | 2013 | Зеленый | 9-9.3 л. |
| 2012 | Зеленый | 9-9.3 л. |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 5.0 | S85B50A | 2010 | Зеленый | |
| 2009 | Зеленый | |
| 2008 | Зеленый | |
| 2007 | Зеленый | |
| 2006 | Зеленый | |
| 2005 | Зеленый | |
| 4.4 | S63B44A | 2013 | Зеленый | |
| 2012 | Зеленый | |
| 2011 | Зеленый | |
| 4.9 | S38B49 | 2003 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2002 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2001 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2000 | Зеленый | 12.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 12 л. |
| S62B50 | 2003 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2002 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2001 | Зеленый | 12.5 л. |
| 2000 | Зеленый | 12.5 л. |
| 1999 | Зеленый | 12 л. |
| 3.8 | S38B38 | 1995 | Зеленый | 13.3 л. |
| 1994 | Зеленый | 13.3 л. |
| 1993 | Зеленый | 13.3 л. |
| 1992 | Зеленый | 13.3 л. |
| 3.5 | S38B35 | 1991 | Зеленый | 13.3 л. |
| 1990 | Зеленый | 13.3 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.