Какой тип и количество антифриза заливать Bentley Continental
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 6.0 | | 2013 | Красный | 19 л. |
| 2012 | Красный | 19 л. |
| 2011 | Красный | 19 л. |
| 2010 | Красный | 19 л. |
| 2009 | Красный | 19 л. |
| 2008 | Красный | 19 л. |
| 2007 | Красный | 19 л. |
| 2006 | Красный | 19 л. |
| 2005 | Красный | 19 л. |
| 6.0 | |
2004 | Красный | 19 л. |
| 2003 | Красный | 19 л. |
| MTBHT | 2013 | Красный | 19 л. |
| 2012 | Красный | 19 л. |
| 2011 | Красный | 19 л. |
| 2010 | Красный | 19 л. |
| 2009 | Красный | 19 л. |
| 2008 | Красный | 19 л. |
| 2007 | Красный | 19 л. |
| 2006 | Красный | 19 л. |
| 2005 | Красный | 19 л. |
| 2004 | Красный | 19 л. |
| 2003 | Красный | 19 л. |
| 6.8 | L410M1T2 | 2003 | Зеленый | 18 л. |
| 2002 | Зеленый | 18 л. |
| 2001 | Зеленый | 18 л. |
| 2000 | Зеленый | 18 л. |
| 1999 | Зеленый | 18 л. |
| 1998 | Зеленый | 18 л. |
| 1997 | Зеленый | 18 л. |
| 1996 | Зеленый | 18 л. |
| 1995 | Зеленый | 18 л. |
| 1994 | Зеленый | 18 л. |
| 1993 | Зеленый | 18 л. |
| 1992 | Зеленый | 18 л. |
| 1991 | Зеленый | 18 л. |
| 2003 | Красный | 18 л. |
| 2002 | Красный | 18 л. |
| 2001 | Красный | 18 л. |
| 2000 | Красный | 18 л. |
| 1999 | Красный | 18 л. |
| 1998 | Красный | 18 л. |
| 1997 | Красный | 18 л. |
| 1996 | Красный | 18 л. |
| 1995 | Красный | 18 л. |
| L410A | 1994 | Красный | 18 л. |
| 1993 | Красный | 18 л. |
| 1992 | Красный | 18 л. |
| 1991 | Красный | 18 л. |
| 1990 | Красный | 18 л. |
| 1989 | Красный | 18 л. |
| 1988 | Красный | 18 л. |
| 1987 | Красный | 18 л. |
| 1986 | Красный | 18 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.