Какой тип и количество антифриза заливать Audi A6
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой антифриз | Сколько антифриза |
| 3.1 | AUK | 2008 | Красный | 12 л. |
| 2007 | Красный | 12 л. |
| 2006 | Красный | 12 л. |
| 2005 | Красный | 12 л. |
| BKH | 2008 | Синий | 12 л. |
| 2007 | Синий | 12 л. |
| 2006 | Синий | 12 л. |
| 2005 | Синий | 12 л. |
| 2.0 | BPJ | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| 2010 | Красный | |
| 2009 | Красный | |
| 2008 | Красный | |
| 2007 | Красный | |
| 2006 | Красный | |
| 2005 | Красный | |
| CAHA | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 2009 | Синий | 0-0 л. |
| BNA | 2008 | Синий | 8 л. |
| 2007 | Синий | 8 л. |
| 2006 | Синий | 8 л. |
| BRF | 2008 | Синий | 8 л. |
| 2007 | Синий | 8 л. |
| 2006 | Синий | 8 л. |
| CAGB | 2008 | Синий | 8 л. |
| 2007 | Синий | 8 л. |
| 2006 | Синий | 8 л. |
| ALT | 2005 | Красный | 7 л. |
| 2004 | Красный | 7 л. |
| 2003 | Красный | 7 л. |
| 2002 | Красный | 7 л. |
| 2001 | Красный | 7 л. |
| AAE | 1995 | Зеленый | 7 л. |
| 1994 | Зеленый | 7 л. |
| 2.7 | | 2013 | Красный | |
| CANA | 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 2009 | Синий | 0-0 л. |
| BPP | 2008 | Красный | 12 л. |
| 2007 | Красный | 12 л. |
| 2006 | Красный | 12 л. |
| 2005 | Красный | 12 л. |
| BSG | 2008 | Синий | 12 л. |
| 2007 | Синий | 12 л. |
| 2006 | Синий | 12 л. |
| CANB | 2008 | Синий | 12 л. |
| 2007 | Синий | 12 л. |
| 2006 | Синий | 12 л. |
| ARE | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| BES | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| AJK | 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| AZA | 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 2.8 | | 2013 | Красный | |
| CCDA | 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| 2010 | Красный | |
| 2009 | Красный | |
| CCEA | 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 2009 | Синий | 0-0 л. |
| BDX | 2008 | Синий | 0-0 л. |
| 2007 | Синий | 0-0 л. |
| ACK | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Зеленый | 11 л. |
| 1996 | Зеленый | 11 л. |
| 1995 | Зеленый | 11 л. |
| 1994 | Зеленый | 11 л. |
| ALG | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| AMX | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| APR | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| AQD | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| AGE | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 3.0 | CAJA | 2013 | Красный | |
| 2012 | Красный | |
| 2011 | Красный | |
| 2010 | Красный | |
| 2009 | Красный | |
| 2008 | Красный | |
| CDYA | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 2009 | Синий | 0-0 л. |
| CDYC | 2013 | Синий | 0-0 л. |
| 2012 | Синий | 0-0 л. |
| 2011 | Синий | 0-0 л. |
| 2010 | Синий | 0-0 л. |
| 2009 | Синий | 0-0 л. |
| ASB | 2008 | Синий | 0-0 л. |
| 2007 | Синий | 0-0 л. |
| 2006 | Красный | 12 л. |
| 2005 | Красный | 12 л. |
| BBJ | 2006 | Синий | 12 л. |
| 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| ASN | 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 4.2 | BVJ | 2009 | Синий | 12 л. |
| 2008 | Синий | 12 л. |
| 2007 | Синий | 12 л. |
| 2006 | Синий | 12 л. |
| BAT | 2008 | Красный | 12 л. |
| 2007 | Красный | 12 л. |
| 2006 | Красный | 12 л. |
| 2005 | Красный | 12 л. |
| ARS | 2005 | Красный | 11 л. |
| 2004 | Красный | 11 л. |
| 2003 | Красный | 11 л. |
| 2002 | Красный | 11 л. |
| 2001 | Красный | 11 л. |
| 2000 | Красный | 11 л. |
| 1999 | Красный | 11 л. |
| ASG | 2000 | Красный | 11 л. |
| 1999 | Красный | 11 л. |
| AWN | 2000 | Красный | 11 л. |
| 1999 | Красный | 11 л. |
| 2.4 | BDW | 2008 | Синий | 12 л. |
| 2007 | Синий | 12 л. |
| 2006 | Синий | 12 л. |
| 2005 | Красный | 12 л. |
| BDV | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| AJG | 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AMM | 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| APZ | 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AGA | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| ALF | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AML | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| APS | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| ARJ | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1.8 | AEB | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| ANB | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| APU | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| ARK | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AWT | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AQE | 2001 | Красный | 6.5 л. |
| 2000 | Красный | 6.5 л. |
| 1999 | Красный | 6.5 л. |
| 1998 | Красный | 6.5 л. |
| 1997 | Красный | 6.5 л. |
| AJP | 2001 | Красный | 6.5 л. |
| 2000 | Красный | 6.5 л. |
| ARH | 2001 | Красный | 6.5 л. |
| 2000 | Красный | 6.5 л. |
| ADR | 1996 | Красный | 6.5 л. |
| 1995 | Красный | 6.5 л. |
| 1.9 | AVF | 2005 | Красный | 7 л. |
| 2004 | Красный | 7 л. |
| 2003 | Красный | 7 л. |
| 2002 | Красный | 7 л. |
| AWX | 2005 | Красный | 7 л. |
| 2004 | Красный | 7 л. |
| 2003 | Красный | 7 л. |
| 2002 | Красный | 7 л. |
| AFN | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| AVG | 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| AJM | 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| 1Z | 1997 | Зеленый | 6.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 6.5 л. |
| 1995 | Зеленый | 6.5 л. |
| AHU | 1997 | Зеленый | 6.5 л. |
| 1996 | Зеленый | 6.5 л. |
| 1995 | Зеленый | 6.5 л. |
| 2.5 | AFB | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AKN | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 1999 | Красный | 6 л. |
| 1998 | Красный | 6 л. |
| 1997 | Красный | 6 л. |
| AKE | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| BAU | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| BDH | 2005 | Красный | 6 л. |
| 2004 | Красный | 6 л. |
| 2003 | Красный | 6 л. |
| 2002 | Красный | 6 л. |
| 2001 | Красный | 6 л. |
| 2000 | Красный | 6 л. |
| 2.6 | ABC | 1997 | Зеленый | 11 л. |
| 1996 | Зеленый | 11 л. |
| 1995 | Зеленый | 11 л. |
| 1994 | Зеленый | 11 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.