Рекомендованное масло и сколько заливать в коробку передач Renault Kangoo
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | E7J634 | 2003 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. |
| 2002 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2001 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2000 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| E7J635 | 2003 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2002 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2001 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2000 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| K7J700 | 2003 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2002 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2001 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2000 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| K7J701 | 2003 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2002 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2001 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2000 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 1999 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. |
| 1.6 | K4M830 | 2013 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. |
| 2012 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2011 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2010 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2009 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| K4M831 | 2013 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | |
| 2012 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2011 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2010 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| 2009 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 3.5 л. | ||
| K4M750 | 2008 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2007 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2006 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2005 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2004 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| K4M752 | 2008 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2007 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2006 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2005 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2004 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| K4M753 | 2008 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | |
| 2007 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2006 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2005 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2004 | Dexron III, ZF TE ML 09/14, Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, Allison C4 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 6 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| 1.9 | F9Q782 | 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. |
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | ||
| F9Q790 | 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. | |
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод | 0.8 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.