Рекомендованное масло и сколько заливать в коробку передач Ford Cougar
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | EDBB | 2002 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. |
| 2001 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 2000 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1999 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1998 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| EDBC | 2002 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | |
| 2001 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 2000 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1999 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1998 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| EDBD | 2002 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | |
| 2001 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 2000 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1999 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 1998 | SAE 75W-90 синтетическое масло для МКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, МКПП | 2.6 л. | ||
| 2.5 | LCBA | 2002 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 9.6 л. |
| 2001 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 9.6 л. | ||
| 2000 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 9.6 л. | ||
| 1999 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 9.6 л. | ||
| 1998 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 9.6 л. |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.