Какое масло рекомендуют заливать в двигатель Volvo XC90, и сколько заливать
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | D5244T4 | 2013 | Синтетика 0w30 | 5.9 |
| 2012 | Синтетика 0w30 | 5.9 | ||
| 2011 | Синтетика 0w30 | 5.9 | ||
| 2010 | Синтетика 0w30 | 5.9 | ||
| 2009 | Синтетика 0w30 | 6.2 | ||
| 2008 | Синтетика 0w30 | 6.2 | ||
| 2007 | Синтетика 0w30 | 6.2 | ||
| 2006 | Синтетика 0w30 | 6.2 | ||
| D5244T18 | 2013 | Синтетика 0w30 | 5.9 |
| 2.4 | D5244T18 | 2012 | Синтетика 0w30 | 5.9 |
| 2011 | Синтетика 0w30 | 5.9 | ||
| 2010 | Синтетика 0w30 | 5.9 | ||
| D5244T | 2005 | Синтетика 5w30 | 6.5 | |
| 2004 | Синтетика 5w30 | 6.5 | ||
| 2003 | Синтетика 5w30 | 6.5 | ||
| 2002 | Синтетика 5w30 | 6.5 | ||
| 3.2 | B6324S | 2010 | Синтетика 0w30 | 7.3 |
| 2009 | Синтетика 0w30 | 7.3 | ||
| 2008 | Синтетика 5w30 | 7.7 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 7.7 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 7.7 | ||
| 4.4 | B8444S | 2010 | Синтетика 0w30 | 6.7 |
| 2009 | Синтетика 0w30 | 6.7 | ||
| 2008 | Синтетика 0w30 | 6.7 | ||
| 2007 | Синтетика 0w30 | 6.7 | ||
| 2006 | Синтетика 0w30 | 6.7 | ||
| 2.5 | B5254T2 | 2006 | Синтетика 5w30 | 5.5 |
| 2005 | Синтетика 5w30 | 5.5 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2.9 | B6294T | 2006 | Синтетика 5w40 | 6.6 |
| 2005 | Синтетика 5w40 | 6.6 | ||
| 2004 | Синтетика 5w40 | 6.6 | ||
| 2003 | Синтетика 5w40 | 6.6 | ||
| 2002 | Синтетика 5w40 | 6.6 |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.