Какое масло рекомендуют заливать в двигатель Volvo V50, и сколько заливать
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | B4164S3 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4 | ||
| 2009 | Синтетика 5w30 | 4 | ||
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4 |
| 2.0 | B4204S3 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.3 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2009 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| D4204T | 2005 | Синтетика 5w30 | 5.5 | |
| 2004 | Синтетика 5w30 | 5.5 | ||
| 2.5 | B5254T7 | 2012 | Синтетика 0w30 | 5.8 |
| 2011 | Синтетика 0w30 | 5.8 | ||
| 2010 | Синтетика 0w30 | 5.8 | ||
| 2009 | Синтетика 0w30 | 5.8 | ||
| 2008 | Синтетика 0w30 | 5.8 | ||
| B5254T3 | 2007 | Синтетика 5w30 | 5.8 | |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 1.8 | B4184S11 | 2010 | Синтетика 5w30 | 4.3 |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| B4184S8 | 2010 | Синтетика 5w30 | 4.3 | |
| 2009 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2.4 | D5244T13 | 2010 | Синтетика 0w30 | 6 |
| D5244T8 | 2010 | Синтетика 0w30 | 6 | |
| B5244S5 | 2009 | Синтетика 5w30 | 5.5 | |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 5.5 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 5.8 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 5.8 |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.