Какое масло рекомендуют заливать в двигатель Renault Scenic, и сколько заливать
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
| 1.5 | K9K636 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| K9KJ836 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| K9KN837 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 1.6 | K4MR858 | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
| 1.5 | K9K | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| K9KCommonRail | 2009 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2005 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.5 |
| 2004 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.5 |
| 1.4 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| H4J | 2012 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2009 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 1.6 | K4M | 2013 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2012 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2009 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2008 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2007 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2006 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2005 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2004 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 1.9 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| F9Q870 | 2012 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| F9Q | 2011 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| 2010 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| F9QCommonRail | 2009 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2005 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.6 |
| 2004 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.6 |
| 2.0 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| M4R | 2012 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| F4RTurbo | 2009 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2008 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2007 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2006 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2005 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2004 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
| 1.5 | K9K | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| K9KCommonRail | 2009 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.5 |
| 2005 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.5 |
| 2004 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.5 |
| 1.4 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| H4J | 2012 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 2009 | Синтетика 5w40 | 4.5 |
| 1.6 | K4M | 2013 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2012 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 5 |
| 2009 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2008 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2007 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2006 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2005 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 2004 | Синтетика 5w40 | 4.8 |
| 1.9 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| F9Q870 | 2012 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| F9Q | 2011 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| 2010 | Синтетика 5w30 | 5.1 |
| F9QCommonRail | 2009 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2008 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.9 |
| 2005 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.6 |
| 2004 | Синтетика дизельная 5w40 | 4.6 |
| 2.0 | | 2013 | Синтетика 5w30 | |
| M4R | 2012 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| 2011 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| 2010 | Синтетика 5w40 | 4.4 |
| F4RTurbo | 2009 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2008 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2007 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2006 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2005 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
| 2004 | Синтетика 5w40 | 5.4 |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.