Какое масло рекомендуют заливать в двигатель Mazda 3, и сколько заливать
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Рекомендованное масло | Объем масла (л.) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Z6 | 2013 | Синтетика 5w30 | 3.9 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2009 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2008 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 3.9 |
| 1.6 | Z6 | 2004 | Синтетика 5w30 | 3.9 |
| 2.0 | MZR2.0DISI | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.3 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| LF | 2009 | Синтетика 5w30 | 4.3 | |
| 2006 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 4.3 | ||
| MZR-CD2.0 | 2008 | Синтетика 5w30 | 4.1 | |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 4.1 | ||
| 2.2 | MZR-CD2.2 | 2013 | Синтетика 5w30 | 4.7 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 4.7 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 4.7 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 4.7 | ||
| 2009 | Синтетика 5w30 | 4.7 | ||
| 2.3 | L3Turbo | 2013 | Синтетика 5w30 | 5.7 |
| 2012 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2011 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2010 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2009 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2008 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2007 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 5.7 | ||
| 1.3 | 2009 | Полусинтетика 5w30 | ||
| ZJ | 2008 | Синтетика 5w30 | 3.9 | |
| 2007 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2006 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2005 | Синтетика 5w30 | 3.9 | ||
| 2004 | Синтетика 5w30 | 3.9 |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.