Лампа в стоп-сигнале Mercedes-Benz Vito
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | OM642.890 | 2013 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В |
| 2012 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| OM642.990 | 2011 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 2010 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2006 | BAY15D | 21/5 Вт | 12 В |
| 3.0 | 2.1 | OM651.940 | 2013 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В |
| 2012 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2011 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2010 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| OM646.982 | 2011 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2009 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2008 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2007 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2006 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2005 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2004 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| OM646.981 | 2011 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2009 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2008 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2007 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2006 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| OM646.983 | 2006 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2005 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2004 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2.0 | 2004 | BAY15D | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D | 21/5 Вт | 12 В | |||
| M111.948 | 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2001 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| M111.950 | 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2001 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2.2 | 2004 | BAY15D | 21/5 Вт | 12 В | ||
| OM611.980 | 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2001 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| OM611A(60KWCDI) | 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2001 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| OM611LA(75KWCDI) | 2003 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2001 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |||
| 2.3 | OM601.942 | 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |||
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |||
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.