| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 1.8 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| M271.956 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M271.941 | 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1.8 | | 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2.0 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| M111.957 | 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M111.942 | 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2.1 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 2.1 | OM651.924 | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM646.821 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM646.961 | 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM611.961 | 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 2.2 | OM651.924 | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM646.821 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM646.961 | 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM611.961 | 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| M111.960 | 1996 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1995 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 2.3 | M111.970 | 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 2.6 | M112.913 | 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 2.4 | | 2000 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 2.5 | OM605.912 | 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 2.1 | OM651.924 | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1.8 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2.0 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 2.7 | OM647.961 | 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| M272.943 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM642.920 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2.8 | M112.921 | 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M104.945 | 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | OM606.962 | 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM606.912 | 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 2.1 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| OM642.920 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 3.2 | M112.949 | 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM648.961 | 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M112.941 | 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| OM613.961 | 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M104.995 | 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1995 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M104.992 | 1996 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1995 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.5 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| M272.983 | 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M272.964 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M272.972 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| M272.985 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 3.0 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.6 | | 1997 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| M104.992(AMG3.6) | 1995 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 4.3 | M113.940 | 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1997 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 5.0 | M113.967 | 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | BA15S | 21 Вт | 12 В |
| 1996 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1995 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1994 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 1993 | BA15S | 10 Вт | 12 В |
| 4.7 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 5.5 | M273.971 | 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 5.4 | M113.980 | 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2002 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2001 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2000 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1999 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1998 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 6.2 | | 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| M156.983 | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 5.5 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2013 | PX26D | 55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.