Лампа в стоп-сигнале Ford Transit
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | PGFA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| PGFB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 2.2 | PGFB | 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| UHFA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| UHFB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| UHFC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CVRA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CVRB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CVRC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYFA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYFB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYFC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYFD | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYRA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYRB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| CYRC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRFA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRFB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRFC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRFD | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRFE | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRRA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRRB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| DRRC | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| USRA | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| USRB | 2013 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| P8FA | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| P8FB | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| SRFA | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| SRFB | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| SRFC | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| SRFD | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| SRFE | 2012 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2011 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2010 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2009 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| QVFA | 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| QWFA | 2008 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2007 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2.0 | ABFA | 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В |
| 2005 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2004 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2003 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2000 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| FIFA | 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2005 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2004 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2003 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2002 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| F3FA | 2006 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2005 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2004 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2003 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| D3FA | 2003 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | |
| 2002 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| 2000 | BA15S SCC | 10 Вт | 12 В | ||
| NSF | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| NSG | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| NSH | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| NBA | 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| NCA | 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 2.5 | 4EB | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4EC | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4FA | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4FB | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4FC | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4FD | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GA | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GB | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GC | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GD | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GE | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4GF | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4HB | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4HC | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4HA | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4HD | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1998 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1997 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1996 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 1995 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4ED | 2000 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 1999 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||
| 4BC | 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 4CC | 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | |
| 4EA | 1994 | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.