Лампа в стоп-сигнале Citroen C2
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX(TU1JP) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1.4 | 8HX(DV4TD) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| KFV(TU3JP) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| KFU(ET3J4) | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 1.6 | NFS(TU5JP4S) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| NFU(TU5JP4) | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2005 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2004 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2003 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 9HZ(DV6TED4) | 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.