Лампы в фару на Opel Agila
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | K10B | 2013 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2012 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| Z10XEP | 2006 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2005 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1.0 | Z10XEP | 2004 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2003 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| Z10XE | 2003 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2002 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1.2 | K12B | 2013 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2012 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| D13A | 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| Z13DTJ | 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| Z12XEP | 2006 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2005 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| Z12XE | 2004 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2003 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.