| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2008 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2.8 | | 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| M112.922 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M104.944 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | OM642.930 | 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 3.2 | | 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| OM648.960 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M112.944 | 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M104.990 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M104.994 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 3.5 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| M272.965 | 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 3.7 | | 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| M112.972 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.2 | | 1999 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| M119.971 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.3 | M113.941 | 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.7 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 5.5 | M273.961 | 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 5.0 | | 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| M113.960 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M119.970 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M119.980 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 5.4 | | 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| M113.991 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M113.986 | 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 5.8 | M137.970 | 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 5.5 | M275.953 | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| M275.950 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 6.0 | M120.980 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M120.982 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 5.5 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 6.2 | M156.984 | 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 6.0 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
| M275.980 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.5 | | 2013 | PGJ19-2 | | 55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.