Лампы в фару на Kia Shuma
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | GA6D | 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5S | 55 Вт | 12 В | |||
| 1.8 | T8 | 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1.5 | 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.