Лампы в фару на Kia Rio
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2013 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2012 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| G4EE | 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2005 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1.1 | 2013 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2012 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2011 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1.2 | 2013 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2012 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2011 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1.5 | D4FA | 2011 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2005 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2003 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2002 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2001 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1.6 | G4ED | 2010 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2009 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1.3 | 2005 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2003 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2002 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 2001 | P43T | 60/55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.