| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.0 | 9JPFRB | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | | 2013 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 0 | | | | |
| 5.0 | | 2013 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2009 | | | | |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 6.0 | 8E | 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 5.3 | V12(82-90) | 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.2 | 9JPGRB | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2.7 | | 2010 | | | | |
| AJD | 2009 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 3.0 | AJ-V6 | 2009 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 4.0 | 9JPFRB | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 3.4 | XK3.4(82-86) | 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1980 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 4.2 | XK4.2(82-87) | 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1980 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.6 | | 2007 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 4.2 | | 2010 | | | | |
| 2009 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 3.2 | | 2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 4.0 | BC | 2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 0 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.2 | | 2010 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2008 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2005 | | | | |
| 2004 | | | | |
| 2003 | | | | |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 4.0 | 9EPCNA | 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 3.6 | | 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.