Лампы в фару на Fiat Regata
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 149A.000 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1984 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 149A2.000 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1.6 | 149A2.000 | 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1984 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 149A4.000 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1984 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 149C3.000 | 1989 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 1988 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1.3 | 149A3.000 | 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 149A7.000 | 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1.9 | 831D1.000 | 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1.5 | 138B3.000 | 1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
| 1984 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.