Лампы в фару на Fiat Punto
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 176A9.000 | 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1.2 | 188A4.000 | 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A5.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A9.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176B9.000 | 2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176A7.000 | 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176A8.000 | 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1.4 | 843A1.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5S | 55 Вт | 12 В | |||
| 176A4.000 | 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176B6.000 | 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1.7 | 183A1.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A6.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176B3.000 | 2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176A5.000 | 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 176B7.000 | 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1.9 | 188B2.000 | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A7.000 | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A3.000 | 2004 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 188A2.000 | 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1.1 | 2001 | PX26D | 55 Вт | 12 В | ||
| 176B2.000 | 2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 176A6.000 | 1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | |
| 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.