Лампы в фару на Fiat Ducato
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4HV | 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
| 2.3 | F1AE0481N | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1AE3481D | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1AE3481E | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1AE3481G | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1AE0481D | 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1AE0481C | 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 3.0 | F1CE3481E | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1CE0481D | 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| F1CE3481M | 2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | |
| 2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2.8 | 8140.43S | 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 8140.43 | 2002 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2001 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2.0 | RHV(DW10) | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В | ||
| RFW | 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 170D | 1994 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1993 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1992 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1991 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 170B | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1.9 | DHX(XUD9TF/L) | 2002 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2001 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| DJY | 2002 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 2001 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 2000 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 230A2.000 | 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 230A3.000 | 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1997 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 149B1.000 | 1994 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1993 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1992 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1991 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 280A1.000 | 1994 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1993 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1992 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1991 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 2.5 | 8140.47 | 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1997 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 8140.67 | 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | |
| 1997 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1996 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 1993 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1992 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 1991 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | |||
| 8144.67 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| CRD93L(U25-661) | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 2.4 | 1991 | P43T | 60/55 Вт | 12 В | ||
| 8144.21 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 8144.21.220 | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | |
| 1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В | ||
| 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.