Лампы в фару на BMW 3-Series
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 2.0 | | 2013 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| N47D20C | 2011 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1.6 | | 2013 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| M43B16 | 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M40B16 | 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1989 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M40B16C | 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1989 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1.8 | N42B18 | 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B18A | 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B18 | 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| M10B18 | 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1980 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1.9 | M43B19(194E1) | 2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 1.7 | | 2001 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| M41D18(Inter.) | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2.0 | N43B20A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N47D20A | 2013 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N47D20C | 2013 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2010 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20 | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| M47N204D4 | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20B | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N42B20 | 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20A | 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 1.9 | M43B19 | 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M43B19TU | 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M44B19 | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P22D | | 51 Вт | 12 В |
| 1.8 | | 2000 | P22D | | 51 Вт | 12 В |
| M43B18 | 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M42B18 | 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M40B18 | 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1989 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M10B18 | 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 2.0 | N47D20C | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N43B20A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N47D20A | 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M47N204D5 | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20 | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20A | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N46B20C | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M47N204D4 | 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| N45B20A | 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M47204D1 | 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M47D20 | 2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M50B(206S2)Vanos | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B20 | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B20TU | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M52B(206S3)Vanos | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M52B20 | 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B(206S1) | 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M20B20 | 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1989 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1980 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1986 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1.6 | | 2013 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2.2 | | 2007 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| M54226S1 | 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| M54B22 | 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 2.3 | M20B23 | 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1984 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1983 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1982 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1981 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 1980 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
| 2.5 | M52B25(Vanos) | 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M52B25TU | 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 3.0 | N53B30 | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N53B30A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| M57N2306D3 | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N57D30A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| M57306D3 | 2010 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M57D30TU2 | 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N57N306D3 | 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N57306D3 | 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2.0 | | 2013 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2.5 | N52B25 | 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N52B25A | 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| N52B25C | 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| M54256S5 | 2006 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| M54B25 | 2005 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P22D | | 51 Вт | 12 В |
| 1998 | P22D | | 51 Вт | 12 В |
| 1997 | P22D | | 51 Вт | 12 В |
| M51D25 | 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B25 | 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B25(Vanos) | 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M50B25TU | 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M20B25 | 1993 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1990 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1989 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1988 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1987 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1986 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1985 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 2.0 | | 2013 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2011 | PX26D | | 55 Вт | 12 В |
| 2.8 | M52B28 | 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| M52B28TU | 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 2.9 | M57306D1 | 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| M57D30 | 2003 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | PGJ19-2 | H11 | 55 Вт | 12 В |
| 3.0 | N53B30 | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N53B30A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2008 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2007 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2006 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| M57N2306D3 | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| N57D30A | 2013 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2012 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2011 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2010 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
| 2009 | PK32d-2 | D1S | 35 Вт | 12 В |
