Какой тип лампы в подсветку номера Skoda Superb
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Мощность | Напряжение |
| 1.4 | CAXC | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 1.8 | BZB | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| CDAA | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2007 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2006 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2005 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2004 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2003 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2002 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2.0 | CBBB | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| CFGB | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| BKD | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| CFFB | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| CLJA | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2007 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2006 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2005 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2004 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2003 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2002 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 3.6 | CDVA | 2013 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2012 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 1.9 | BLS | 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| BXE | 2011 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2010 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2009 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2008 | SV8.5-8 | 5 Вт | 12 В |
| 2007 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2006 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2005 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2004 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2003 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2002 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2.5 | | 2008 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2007 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2006 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2005 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2004 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2003 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2002 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2.8 | | 2008 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2007 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2006 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2005 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2004 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2003 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
| 2002 | SV8.5-8 11x33 мм | 5 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.