Размеры щеток стеклоочистителей Daihatsu Cuore
| Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний |
|---|---|---|---|
| 2013 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2012 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2011 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2010 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2009 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2008 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2007 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2006 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2005 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2004 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2003 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2002 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2001 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 2000 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 1999 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 1998 | 18" (457 мм) | 15" (381 мм) | |
| 1997 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1996 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1995 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1994 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1993 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1992 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1991 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1990 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1989 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1988 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1987 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1986 | 18" (457 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1984 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1983 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1982 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1981 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1980 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1979 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
| 1978 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 13" (330 мм) |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.