Иномарочка
8 (927) 193-04-23
Работаем с 9:00 до 18:00
З. Поляна
ул. Советская 1В, ТД Барс, 2 этаж

Запчасти ТО для BMW X5 III (F15) (2013 - наст. время)

BMW X5 III (F15) (2013 - наст. время)
Модификация Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя (л) Мощность Привод
xDrive 50 i Бензиновый N63 B40 A 4,0 408 Полный
xDrive 50 i Бензиновый N63 B44 B 4,4 449 Полный
xDrive 40 e Гибрид N20 B20 A 2,0 313 Полный
xDrive 40 d Дизель N57 D30 B 3,0 313 Полный
xDrive 35 i Бензиновый N55 B30 A 3,0 306 Полный
xDrive 35 d Дизель N57 D30 A 3,0 258 Полный
xDrive 30 d Дизель N57 D30 A 3,0 258 Полный
xDrive 28 i Бензиновый N20 B20 A 2,0 245 Полный
xDrive 25 d Дизель B47 D20 B 2,0 231 Полный
xDrive 25 d Дизель N57 D30 A 3,0 218 Полный
xDrive 25 d Дизель N47 D20 D 2,0 218-220 Полный
sDrive 35 i Бензиновый N55 B30 A 3,0 306 Задний
sDrive 25 d Дизель N47 D20 D 2,0 218 Задний
sDrive 25 d Дизель B47 D20 B 2,0 231 Задний
M50d Дизель N57 D30 C 3,0 381 Полный
M Бензиновый S63 B44 B 4,4 575 Полный
Нет времени на поиск?
Оставьте заявкую.
Доверьте поиск профессионалам!
Мы принимаем заявки и вопросы по телефону и онлайн ежедневно:
8 (8342) 30-91-31 Наша группа в ВК Вайбер