Тормозная жидкость на SEAT Alhambra
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какая тормозная жидкость | Применение | Сколько тормозной жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | AUE | 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления |
| 2.0 | CFFA | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| CFFB | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| CFGB | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| CFFE | 2013 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2012 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| ADY | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1998 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1997 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1996 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| ATM | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1998 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1997 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1996 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| BRT | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.4 | CAVA | 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| CNWB | 2011 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.9 | ANU | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1998 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1997 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1996 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| AUY | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| BVK | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2002 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| ASZ | 2010 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 2009 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2008 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2007 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2006 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2005 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2004 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2003 | DOT 4 ESP | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| AVG | 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | ||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1998 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1997 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1996 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1.8 | AJH | 2003 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |
| 2002 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2001 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 2000 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1999 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления | |||
| 1998 | DOT 4 | Гидравлические системы тормозов и сцепления |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.