Лампы в фару на Volkswagen Caravelle
Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
3.2 | BKK | 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
CFLA | 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
3.2 | CFLA |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2.0 | CAAC | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
CCHA | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
CFCA | 2013 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2012 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2011 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2010 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
AAC | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1.9 | BRS | 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
AXB | 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2003 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
ABL | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
DG | 1990 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1989 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1988 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
2.5 | AXD | 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2003 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
BNZ | 2009 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2008 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2003 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
AXE | 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
BPC | 2007 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
2004 | PGJ23T-1 | H15 | 55 Вт | 12 В |
ACV | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AET | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
APL | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AUF | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AVT | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AYC | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AJT | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AYY | 2003 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2002 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2000 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1999 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AAF | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
ACU | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AEN | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
AEU | 1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2.4 | AAB | 1998 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1997 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1996 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1995 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1994 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1993 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1992 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
1991 | PK22s | H3 | 55 Вт | 12 В |
2.8 | AES | 1997 | | H4 | | 12 В |
1996 | | H4 | | 12 В |
1.6 | CS | 1987 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1986 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
1985 | P45t UEC | R2 | 45/40 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.