Лампы в фару на SEAT Toledo
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
| 1.2 | | 2013 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1.6 | | 2013 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| BGU | 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BSE | 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BSF | 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| CCSA | 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| AEH | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| AKL | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| APF | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1F | 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1993 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1992 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1991 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| ABN | 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1993 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1992 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1991 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| EZ | 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1993 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1992 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1991 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1.4 | | 2013 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2012 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1.9 | | 2010 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| BJB | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BKC | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BLS | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BXE | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| AHF | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| ASV | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| ARL | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| ASZ | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1Y | 1999 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1998 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1997 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1996 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1995 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1994 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1993 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1992 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 1991 | P43t | H4 | 60/55 Вт | 12 В |
| 2.0 | | 2010 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1998 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1997 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| AZV | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BKD | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BMM | 2009 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2008 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2007 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BLR | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BLY | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BVY | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| BVZ | 2006 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1.8 | AGN | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| APG | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| APP | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| AUQ | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1996 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1995 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1994 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1993 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1992 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 1991 | P14.5S | | 55 Вт | 12 В |
| 2.3 | AQN | 2005 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2004 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2003 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2002 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 2001 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| AGZ | 2000 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
| 1999 | P14.5s | H1 | 55 Вт | 12 В |
Справочник по вашему автомобилю!
Если Вы не знаете что-то о своем авто воспользуйтесь нашим справочником.